|
Фирма «Передовые Технологии» («Advanced Technologies») является официальным дилером фирмы Галика АГ («Galika AG» Швейцария) в Поволжском регионе. Мы предлагаем к поставке запасные части и расходные материалы для электроэрозионных станков фирмы «AGIE» (Швейцария), для термопластавтоматов фирмы «ENGEL» (Австрия), для станков других фирм по профилю фирмы «Галика АГ», а также измерительный инструмент фирм: TESA, HOMMELWERKE, ERNST, DEA.
У нас вы можете приобрести различные фильтры, ионообменную смолу, диэлектрик, специальные смазки фирмы KLUBER, проволоку импортных производителей (COBRACUT, BercoCut, SuperBRASS), а также любые запчасти для электроэрозионных станков.
Поставку расходных материалов и запчастей осуществляем на основе, как разовых заказов, так и долгосрочных договоров со склада в г. Тольятти. При необходимости может быть организована доставка на Ваше предприятие.
| Наименование | Кат. номер | Цена за ед. без НДС | Цена за ед. с НДС |
| 1 | Проволока AlphaCut 800, 0,20 mm, 15 кг | W10863 | 307.60 | 362.97 |
| 2 | Проволока AlphaCut 800, 0,25 mm, 15 кг | W10873 | 303.53 | 358.17 |
| 3 | Проволока AlphaCut 800, 0,25 mm, 2*6,5 кг (как CobraCut A) | W10872 | 260.56 | 307.46 |
| 4 | Проволока SuperBrass 900, 0,25 mm, 15 кг | W01873 | 192.36 | 226.98 |
| 5 | Проволока SuperBrass 900, 0,25 mm, 2*6,5 кг | W01872 | 139.55 | 164.67 |
| 6 | Проволока Bercocut 500, 0,25 mm, 15 кг | | 176.65 | 208.45 |
| 7 | Проволока Bercocut 900, 0,25 mm, 15 кг | | 176.65 | 208.45 |
| 8 | Проволока CobraCut 900, 0,25 mm, 15,7 кг | | 320.00 | 377.60 |
| 9 | Проволока вольфрамовая d 0,05 mm, 1000 m | | 450.83 | 531.98 |
| 10 | Проволока CCA d 0,1 mm, кг | | 60.82 | 71.77 |
| 11 | Медная проволока | W12571 | 329.78 | 389.14 |
| 12 | Фильтр рулонный | WA303421 | 94.10 | 111.04 |
| 13 | Фильтр-патрон MANN H15 190/16 | 618.377.6 | 30.60 | 36.11 |
| 14 | Фильтр | 673.547.6 | 20.18 | 23.81 |
| 15 | Фильтр H15.475 | 661.397.0 | 43.32 | 51.12 |
| 16 | Смола Амберлайт МВ9L, 1 мешок = 25 л | R00125 | 166.20 | 196.12 |
| 17 | Диэлектрик EDM fluid H2 Техасо-Голандия, кг | | 3.19 | 3.76 |
| 18 | Средство от коррозии, 10 л | R99210 | 282.22 | 333.02 |
| 19 | Кизельгур | 330.404.5 | 101.46 | 119.72 |
| 20 | Ремень плоский | 331.394.7 | 32.68 | 38.56 |
| 21 | Ремень плоский | 331.404.4 | 32.68 | 38.56 |
| 22 | Ремень зубчатый | 665.087.3 | 17.78 | 20.98 |
|
Цены указаны в Евро с учетом НДС, транспортных и таможенных платежей на условиях со склада в Тольятти.
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Срок поставки-до 6-ти недель с момента 100% авансового платежа.
|